Finale
REZULTATI UŽIVO
05.06.2013.
19,00
07.06.2013.
19,00
10.06.2013.
19,00
12.06.2013.
21,00
Partizan mt:s
 Ev. broj 04001
 Grad Beograd
 Adresa Humska 1
 Telefoni 011.3690.395
 E-mail kkpartizan@kkpartizan.rs
 Sajt www.kkpartizan.rs
 Hala Pionir, Beograd
 Trener Vujošević Duško

Prezime i imePozicijaVisinaDatum rođenjaMesto rođenjaEv. broj
Andric MihajloKrilo
Bertans DavisKrilo
Bogdanovic BogdanBek
Cakarevic MarkoKrilo
Djekic BranislavKrilni centar
Djordjevic MladenPlej
Gagic DjordjeCentar
Gordic NemanjaPlej
Lauvergne JoffreyCentar
Lucic VladimirKrilo
Milosavljevic DraganBek
Milutinov NikolaCentar
Musli DejanCentar
Westermann LeoPlej
 
 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 SLG-PAR 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 PAR-SME 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 JAG-PAR 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 SLB-PAR 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 PAR-MEG 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 BEO-PAR 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 PAR-FMP 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 PAR-SLG 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 SME-PAR 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 PAR-JAG 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 PAR-SLB 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 MEG-PAR 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 PAR-BEO 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 FMP-PAR 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 Ukupno: (14 ut.) 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 Prosek: 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
Dizajn: TABOO Kragujevac  : :  Realizacija: STAT
Početna strana Početna strana Kontakt