Partizan
Hemofarm Štada
67
60

Hemofarm Štada
Partizan
81
86

Partizan
Hemofarm Štada
20
0



1. Partizan13 / 127
2. Hemofarm Štada12 / 226
3. Radnički9 / 523
4. Crvena zvezda8 / 622
5. FMP6 / 820
6. Metalac3 / 1117
7. Tamiš Petrohemija3 / 1117
8. Borac2 / 1216
1. Borac20 / 646
2. Tamiš Petrohemija19 / 745
3. Metalac18 / 844
4. OKK Beograd17 / 943
5. Proleter Naftagas15 / 1141
6. Vojvodina Srbijagas15 / 1141
7. Novi Sad15 / 1139
8. Mega Vizura13 / 1339
9. Napredak12 / 1438
10. Sloga12 / 1438
11. Mašinac10 / 1636
12. Radnički Basket9 / 1735
13. Ergonom5 / 2131
14. Radnički KG 062 / 2428
Mašinac
Prezime i imePozicijaVisinaDatum rođenjaMesto rođenjaEv. broj
Arsić NemanjaCentar21413.03.1985Smederevska Palanka0537398064
Balaš SanjinKrilni centar20408.02.1989Čačak0642400121
Bjegović MilanCentar21113.02.1981Bihać (BIH)0400198047
Cvetković IlijaKrilni centar20702.08.1988Čačak0642499068
Jovanović IvanPlej18726.01.1988Leskovac0851699005
Jovanović MatijaCentar20210.08.1992Kraljevo0601805009
Kočergin KonstantinPlej18604.10.1985Beograd0401698040
Krčevinac ĐorđeKrilo19601.09.1993Kraljevo0601805031
Milašinović NemanjaBek19428.07.1984Kraljevo0601898022
Miljković MilanPlej18728.03.1986Beograd0411298080
Popović BojanKrilo19618.08.1986Kraljevo0649300047
Radulović AleksandarPlej18813.01.1988Beograd0438798100
Raković PetarPlej19030.06.1989Čačak0624000124
Reljić PavleKrilni centar20410.07.1993Kraljevo0603005017
Sretović FilipBek19431.08.1993Kraljevo0601805011
Vitković BoškoPlej18611.01.1993Kraljevo0601804005
Vuletić DušanCentar20725.03.1990Kraljevo0601802520
Šestović OgnjenKrilo19722.04.1987Pljevlja (Crna Gora)0000206016
Čupković SlavenKrilni centar20623.06.1988Mostar (BIH)0601801133
Đusić TomislavKrilni centar20220.08.1992Kraljevo0601803003
 
 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 MAS-PRO 96 79 16/25 64% 21/34 62% 7/23 30% 28/57 49% 8/18 14/11 20 3/0 19/22
 VOJ-MAS 26 50 13/17 76% 11/28 39% 5/25 20% 16/53 30% 7/15 11/22 8 2/1 27/24
 MAS-MEG 80 85 28/35 80% 21/31 68% 5/19 26% 26/50 52% 6/21 12/15 12 1/6 34/29
 MAS-MET 68 72 28/32 88% 16/31 52% 4/25 16% 20/56 36% 9/18 11/15 13 1/2 26/27
 NAP-MAS 50 63 25/30 83% 4/26 15% 10/23 43% 14/49 29% 7/18 6/14 7 0/2 24/29
 MAS-RBA 48 60 13/21 62% 13/29 45% 7/23 30% 20/52 38% 6/14 10/12 10 2/5 18/21
 ERG-MAS 55 62 18/22 82% 16/34 47% 4/19 21% 20/53 38% 9/29 4/16 8 3/5 25/23
 MAS-BOR 62 66 15/18 83% 12/23 52% 9/21 43% 21/44 48% 8/11 6/11 8 1/0 22/21
 NSD-MAS 89 84 16/26 62% 19/30 63% 10/21 48% 29/51 57% 4/21 8/15 15 4/3 22/25
 MAS-SLO 60 62 19/25 76% 14/22 64% 5/18 28% 19/40 48% 1/23 6/12 9 1/1 21/19
 RKG-MAS 55 62 9/18 50% 22/33 67% 3/20 15% 25/53 47% 8/20 6/17 8 3/3 21/26
 MAS-BEO 62 58 7/12 58% 21/36 58% 3/21 14% 24/57 42% 13/25 7/13 10 3/2 20/19
 TAM-MAS 31 62 19/24 79% 17/34 50% 3/28 11% 20/62 32% 9/14 10/16 5 2/6 25/23
 PRO-MAS 54 71 18/25 72% 13/20 65% 9/26 35% 22/46 48% 7/18 5/22 6 0/2 18/20
 MAS-VOJ 75 75 6/8 75% 18/29 62% 11/34 32% 29/63 46% 13/17 10/14 14 3/1 21/15
 MEG-MAS 88 86 20/24 83% 18/29 62% 10/28 36% 28/57 49% 9/24 8/17 11 3/2 25/24
 MET-MAS 28 53 12/16 75% 16/43 37% 3/18 17% 19/61 31% 11/11 8/14 5 5/2 21/18
 MAS-NAP 71 68 16/21 76% 8/15 53% 12/24 50% 20/39 51% 3/15 6/10 15 1/0 20/17
 RBA-MAS 61 66 17/25 68% 14/31 45% 7/17 41% 21/48 44% 5/21 4/16 12 2/3 23/28
 MAS-ERG 52 59 0/0 0% 10/21 48% 13/38 34% 23/59 39% 10/17 9/11 14 1/0 21/10
 BOR-MAS 57 66 20/26 77% 14/35 40% 6/18 33% 20/53 38% 7/19 4/8 7 2/2 23/24
 MAS-NSD 45 50 11/17 65% 6/18 33% 9/30 30% 15/48 31% 8/14 8/6 14 0/1 17/14
 SLO-MAS 76 79 17/26 65% 16/26 62% 10/31 32% 26/57 46% 10/19 9/12 15 0/1 25/22
 MAS-RKG 92 75 17/23 74% 14/26 54% 10/28 36% 24/54 44% 12/22 11/13 16 1/0 19/23
 BEO-MAS 60 74 16/19 84% 20/40 50% 6/14 43% 26/54 48% 7/14 9/19 13 1/2 29/23
 MAS-TAM 68 63 17/24 71% 14/22 64% 6/27 22% 20/49 41% 11/16 10/12 19 2/1 24/20
 Ukupno: (26 ut.) 1609 1750 413/559 74% 388/746 52% 187/619 30% 575/1365 42% 208/474 212/363 294 47/53 590/566
 Prosek: 61.9 67.3 15.9/21.5 74% 14.9/28.7 52% 7.2/23.8 30% 22.1/52.5 42% 8/18.2 8.2/14 11.3 1.8/2 22.7/21.8

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Miljkovic Milan 6 25 34 16/25 64% 3/10 30% 4/17 24% 7/27 26% 2/10 10/18 16 0/1 21/22 126
 Radulovic Aleksandar 26 243 271 71/90 79% 52/116 45% 32/102 31% 84/218 39% 16/54 38/73 90 1/9 87/95 670
 Rakovic Petar 12 7 22 5/7 71% 7/11 64% 1/9 11% 8/20 40% 0/7 8/7 8 0/4 22/9 91
 Milasinovic Nemanja 23 155 176 60/87 69% 34/68 50% 16/79 20% 50/147 34% 11/45 30/39 39 3/3 62/79 558
 Popovic Bojan 22 153 186 49/60 82% 37/65 57% 21/68 31% 58/133 44% 23/28 22/27 16 2/10 57/56 540
 Sestovic Ognjen 25 64 116 18/22 82% 16/29 55% 22/84 26% 38/113 34% 9/43 15/18 13 5/3 61/24 439
 Arsic Nemanja 24 197 184 32/43 74% 76/133 57% 0/1 0% 76/134 57% 37/51 12/24 4 19/6 52/41 384
 Vuletic Dusan 19 68 57 15/18 83% 18/34 53% 2/5 40% 20/39 51% 18/23 5/16 4 2/4 20/21 202
 Cupkovic Slaven 23 142 143 36/47 77% 25/58 43% 19/57 33% 44/115 38% 24/51 18/27 15 1/1 56/56 427
 Djusic Tomislav 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Reljic Pavle 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Jovanovic Matija 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Vitkovic Bosko 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Sretovic Filip 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Cvetkovic Ilija 17 34 51 7/9 78% 16/43 37% 4/16 25% 20/59 34% 15/27 11/15 5 2/5 27/11 190
 Krcevinac Djordje 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Balas Sanjin 24 243 266 36/41 88% 43/75 57% 48/127 38% 91/202 45% 27/80 19/33 11 5/2 52/38 624
 Jovanovic Ivan 10 16 34 11/16 69% 4/7 57% 5/18 28% 9/25 36% 1/6 4/19 11 0/1 12/13 117
 Bjegovic Milan 11 145 111 33/50 66% 39/66 59% 0/0 0% 39/66 59% 15/34 8/26 8 7/3 23/58 309
 Kocergin Konstantin 11 117 99 24/44 55% 18/31 58% 13/36 36% 31/67 46% 10/15 12/21 54 0/1 38/43 323
Dizajn: TABOO Kragujevac  : :  Realizacija: STAT
Lions Hemofarm Štada Crvena zvezda Partizan FMP Vojvodina Srbijagas Metalac Početna strana Kontakt Početna strana