Partizan
Hemofarm Štada
67
60

Hemofarm Štada
Partizan
81
86

Partizan
Hemofarm Štada
20
0



1. Partizan13 / 127
2. Hemofarm Štada12 / 226
3. Radnički9 / 523
4. Crvena zvezda8 / 622
5. FMP6 / 820
6. Metalac3 / 1117
7. Tamiš Petrohemija3 / 1117
8. Borac2 / 1216
1. Borac20 / 646
2. Tamiš Petrohemija19 / 745
3. Metalac18 / 844
4. OKK Beograd17 / 943
5. Proleter Naftagas15 / 1141
6. Vojvodina Srbijagas15 / 1141
7. Novi Sad15 / 1139
8. Mega Vizura13 / 1339
9. Napredak12 / 1438
10. Sloga12 / 1438
11. Mašinac10 / 1636
12. Radnički Basket9 / 1735
13. Ergonom5 / 2131
14. Radnički KG 062 / 2428
Proleter Naftagas
Prezime i imePozicijaVisinaDatum rođenjaMesto rođenjaEv. broj
Barać BranislavKrilo20206.04.1990Zrenjanin0235103006
Bordoš NemanjaPlej19226.01.1989Pančevo0258700033
Glavinić JovoBek19429.12.1981Novi Sad0100498016
Krstić DanijelBek19412.06.1989Zrenjanin0235102505
Majkić Zoran
Micić DaliborCentar22320.05.1985Zrenjanin0235198095
Nikolić PredragKrilo19628.01.1983Beograd0440198015
Rajković SavaKrilni centar19810.11.1973Novi Sad0300697003
Simić DraganKrilni centar20726.10.1981Zvornik0402998132
Stanojević SlobodanKrilo20025.03.1985Jarkovci0305203001
Topčov SašaCentar20506.01.1980Zrenjanin0235198013
Vukosavljević FilipCentar20526.08.1983Beograd0432201272
Vulin MarkoBek19612.07.1983Novi Sad0140598052
Žarković VidPlej18922.01.1975Zrenjanin0300697005
 
 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 MAS-PRO 73 75 12/17 71% 18/33 55% 9/18 50% 27/51 53% 9/19 10/16 11 0/3 22/19
 PRO-MET 88 87 21/26 81% 12/26 46% 14/25 56% 26/51 51% 3/20 13/17 16 4/3 25/20
 NAP-PRO 91 84 19/28 68% 19/28 68% 9/17 53% 28/45 62% 6/21 4/18 15 2/1 21/25
 PRO-RBA 100 88 10/16 63% 27/49 55% 8/21 38% 35/70 50% 13/23 15/11 14 8/5 21/17
 ERG-PRO 92 92 10/14 71% 20/36 56% 14/24 58% 34/60 57% 9/20 10/13 12 4/2 24/14
 PRO-BOR 102 88 7/9 78% 27/42 64% 9/19 47% 36/61 59% 4/22 13/9 16 3/1 20/13
 NSD-PRO 104 95 6/6 100% 19/32 59% 17/29 59% 36/61 59% 3/16 16/14 19 2/1 22/15
 PRO-SLO 81 80 18/26 69% 19/35 54% 8/29 28% 27/64 42% 10/23 13/11 15 1/4 23/22
 RKG-PRO 103 95 29/41 71% 21/38 55% 8/21 38% 29/59 49% 10/23 10/15 13 2/0 24/31
 PRO-BEO 66 72 19/25 76% 22/47 47% 3/19 16% 25/66 38% 10/20 22/21 8 2/2 23/25
 TAM-PRO 55 65 15/22 68% 19/40 48% 4/17 24% 23/57 40% 10/21 3/11 11 2/1 27/23
 MEG-PRO 86 89 12/18 67% 25/52 48% 9/23 39% 34/75 45% 10/29 5/12 20 2/7 23/20
 PRO-VOJ 130 111 21/30 70% 21/40 53% 16/37 43% 37/77 48% 13/26 18/15 23 2/1 25/27
 PRO-MAS 97 87 9/13 69% 24/38 63% 10/26 38% 34/64 53% 9/17 16/13 15 2/0 20/18
 MET-PRO 73 86 20/27 74% 12/27 44% 14/30 47% 26/57 46% 3/11 8/6 11 1/2 22/21
 PRO-NAP 86 80 19/23 83% 20/45 44% 7/26 27% 27/71 38% 21/25 8/12 13 3/4 23/23
 RBA-PRO 75 81 13/18 72% 19/36 53% 10/23 43% 29/59 49% 8/16 10/18 16 1/1 25/22
 PRO-ERG 86 77 4/7 57% 20/39 51% 11/32 34% 31/71 44% 8/20 14/7 16 1/1 18/19
 BOR-PRO 46 65 14/16 88% 18/35 51% 5/18 28% 23/53 43% 6/10 6/13 6 1/4 18/19
 PRO-NSD 53 75 19/24 79% 10/30 33% 12/28 43% 22/58 38% 9/14 10/18 6 0/3 22/23
 SLO-PRO 73 82 9/13 69% 20/33 61% 11/25 44% 31/58 53% 6/18 7/14 16 0/1 28/18
 PRO-RKG 133 105 17/22 77% 35/49 71% 6/17 35% 41/66 62% 8/28 15/14 21 6/4 21/19
 BEO-PRO 47 63 13/25 52% 13/35 37% 8/25 32% 21/60 35% 13/18 10/19 12 1/1 22/23
 PRO-TAM 93 81 13/19 68% 19/33 58% 10/22 45% 29/55 53% 10/19 10/15 17 1/1 18/21
 PRO-MEG 110 111 18/24 75% 27/49 55% 13/26 50% 40/75 53% 12/22 9/12 17 2/4 27/21
 VOJ-PRO 81 67 9/11 82% 23/41 56% 4/21 19% 27/62 44% 10/25 11/13 13 3/0 14/16
 Ukupno: (26 ut.) 2224 2181 376/520 72% 529/988 54% 249/618 40% 778/1606 48% 233/526 286/357 372 56/57 578/534
 Prosek: 85.5 83.9 14.5/20 72% 20.3/38 54% 9.6/23.8 40% 29.9/61.8 48% 9/20.2 11/13.7 14.3 2.2/2.2 22.2/20.5

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Zarkovic Vid 26 394 355 49/58 84% 33/86 38% 80/209 38% 113/295 38% 12/55 50/101 186 1/10 38/75 927
 Stanojevic Slobodan 24 187 182 18/21 86% 25/55 45% 38/84 45% 63/139 45% 16/66 25/19 15 5/2 43/21 537
 Vukosavljevic Filip 26 451 427 100/161 62% 162/292 55% 1/3 33% 163/295 55% 74/75 28/62 27 15/9 85/154 603
 Vulin Marko 26 253 209 43/52 83% 56/85 66% 18/49 37% 74/134 55% 39/61 58/20 25 6/6 99/49 728
 Bordos Nemanja 25 75 110 18/30 60% 25/59 42% 14/35 40% 39/94 41% 5/20 18/38 34 0/4 44/41 335
 Simic Dragan 26 171 190 18/25 72% 38/67 57% 32/72 44% 70/139 50% 29/52 19/21 10 12/1 68/25 407
 Rajkovic Sava 26 262 252 43/60 72% 55/106 52% 33/94 35% 88/200 44% 9/91 28/29 37 3/5 56/61 630
 Barac Branislav 16 36 21 8/10 80% 5/8 63% 1/6 17% 6/14 43% 6/13 8/4 2 3/1 13/11 120
 Krstic Danijel 6 6 6 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0/0 1 0/0 1/0 17
 Micic Dalibor 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Glavinic Jovo 24 129 167 32/33 97% 24/54 44% 29/60 48% 53/114 46% 6/30 20/26 20 2/6 53/31 513
 Nikolic Predrag 9 0 9 1/1 100% 4/9 44% 0/1 0% 4/10 40% 3/3 4/6 4 1/3 11/2 58
 Topcov Sasa 26 260 251 46/69 67% 101/164 62% 1/3 33% 102/167 61% 34/59 28/31 11 8/10 66/64 420
 Majkic Zoran 1 0 2 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/1 0/0 0 0/0 1/0 5
Dizajn: TABOO Kragujevac  : :  Realizacija: STAT
Lions Hemofarm Štada Crvena zvezda Partizan FMP Vojvodina Srbijagas Metalac Početna strana Kontakt Početna strana